ID | Type | Name | City | State/Canton | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
279 | Amlikon | Amlikon | TG | Switzerland | ||
280 | Trüllikon | Trüllikon | ZH | Switzerland | ||
281 | Lancy | Lancy | Switzerland | |||
283 | Rorbas | Rorbas | Switzerland | |||
284 | Wuppertal-Elberfeld | Wuppertal-Elberfeld | Germany | |||
285 | Delémont | Delémont | JU | Switzerland | ||
286 | Veltheim | Veltheim | AG | Switzerland | ||
287 | Lissabon | Lissabon | ||||
288 | Baden | Baden | AG | Switzerland | ||
289 | Halle | Halle | ST | Germany | ||
290 | Arlesheim | Arlesheim | BL | Switzerland | ||
291 | Rüti | Rüti | ZH | Switzerland | ||
293 | Seon | Seon | AG | Switzerland | ||
294 | Brienz | Brienz | BE | Switzerland | ||
295 | England | England | United Kingdom | |||
296 | Goldau | Goldau | SZ | Switzerland | ||
297 | Langburg | Langburg | ||||
298 | Schöftland | Schöftland | AG | Switzerland | ||
299 | Zürich (Uetliberg) | Zürich (Uetliberg) | ZH | Switzerland | ||
300 | Umiken | Umiken | AG | Switzerland | ||
301 | Birrwil | Birrwil | AG | Switzerland | ||
304 | Nussbaumen bei Baden | Nussbaumen bei Baden | AG | Germany | ||
305 | Kilchberg | Kilchberg | ZH | Switzerland | ||
307 | Röthenbach | Röthenbach | BE | Switzerland | ||
308 | Lourdes | Lourdes | France | |||
309 | Binningen | Binningen | BL | Switzerland | ||
310 | Rüdlingen | Rüdlingen | SH | Switzerland | ||
311 | Burgistein | Burgistein | BE | Switzerland | ||
312 | Kandergrund bei Frutigen | Kandergrund bei Frutigen | BE | Switzerland | ||
313 | Oftringen | Oftringen | AG | Switzerland | ||
314 | Feuerthalen | Feuerthalen | ZH | Switzerland | ||
315 | Wädenswil | Wädenswil | ZH | Switzerland | ||
316 | Mönthal | Mönthal | AG | Switzerland | ||
317 | Weinfelden | Weinfelden | TG | Switzerland | ||
320 | Bad Boll | Bad Boll | BW | Germany | ||
321 | Mainz | Mainz | RP | Germany | ||
322 | Sissach | Sissach | BL | Switzerland | ||
323 | Gelterkinden | Gelterkinden | BL | Switzerland | ||
324 | Küsnacht | Küsnacht | ZH | Switzerland | ||
325 | Wengen | Wengen | BE | Switzerland | ||
326 | Siegmatt | Siegmatt | BL | Switzerland | ||
327 | Amden | Amden | SG | Switzerland | ||
328 | Schinznach | Schinznach | AG | Switzerland | ||
329 | Kulm | Kulm | AG | Switzerland | ||
330 | Ilanz | Ilanz | GR | Switzerland | ||
331 | Oberentfelden | Oberentfelden | AG | Switzerland | ||
333 | Auenstein | Auenstein | AG | Switzerland | ||
334 | Buchs | Buchs | AG | Switzerland | ||
335 | Alle | Alle | JU | Switzerland | ||
339 | Sternenberg | Sternenberg | ZH | Switzerland | ||
340 | Weggis | Weggis | LU | Switzerland | ||
341 | Buch am Irchel | Buch am Irchel | ZH | Switzerland | ||
342 | Oulens-sous-Echallens | Oulens-sous-Echallens | VD | Switzerland | ||
344 | Hertenstein? | Hertenstein? | Switzerland | |||
345 | Diepoldsau | Diepoldsau | SG | Switzerland | ||
346 | Cernier | Cernier | NE | Switzerland | ||
348 | Finhaut | Finhaut | VS | Switzerland | ||
349 | Andermatt | Andermatt | BE | Switzerland | ||
350 | Parpan | Parpan | GR | Switzerland | ||
351 | Feldis | Feldis | GR | Switzerland | ||
352 | Rothrist | Rothrist | AG | Switzerland | ||
353 | Buchs | Buchs | SG | Switzerland | ||
354 | Bouveret | Bouveret | VS | Switzerland | ||
355 | Fahrwangen-Meisterschwanden | Fahrwangen-Meisterschwanden | ||||
356 | Riehen | Riehen | BS | Switzerland | ||
359 | Walzenhausen | Walzenhausen | AR | Switzerland | ||
360 | Oberwil | Oberwil | BL | Switzerland | ||
361 | Grossgurmels | Grossgurmels | ||||
362 | Märstetten | Märstetten | ||||
364 | Unterägeri | Unterägeri | ZG | Switzerland | ||
365 | Aeschi | Aeschi | BE | Switzerland | ||
366 | Sofia | Sofia | ||||
367 | Silvaplana | Silvaplana | GR | Switzerland | ||
368 | Scharans | Scharans | GR | Switzerland | ||
370 | Gsteigwiler | Gsteigwiler | BE | Switzerland | ||
371 | Seewis | Seewis | GR | Switzerland | ||
372 | Küttigen | Küttigen | AG | Switzerland | ||
373 | Heiden | Heiden | AR | Switzerland | ||
374 | Frenkendorf | Frenkendorf | BL | Switzerland | ||
375 | Ebmatingen | Ebmatingen | ZH | Switzerland | ||
376 | Rickenbach | Rickenbach | ZH | Switzerland | ||
377 | Sils im Domleschg | Sils im Domleschg | GR | Switzerland | ||
379 | Zürich (Krähbühl) | Zürich (Krähbühl) | ZH | Switzerland | ||
380 | Kerzers | Kerzers | FR | Switzerland | ||
381 | Oltingen | Oltingen | BL | Switzerland | ||
382 | Goldiwil | Goldiwil | BE | Switzerland | ||
384 | Solothurn | Solothurn | SO | Switzerland | ||
385 | Grindelwald | Grindelwald | BE | Switzerland | ||
387 | Wilderswil | Wilderswil | BE | Switzerland | ||
388 | Arbon | Arbon | TG | Switzerland | ||
389 | Biel/Bienne | Biel/Bienne | BE | Switzerland | ||
390 | Menziken | Menziken | AG | Switzerland | ||
392 | Stein am Rhein | Stein am Rhein | SH | Switzerland | ||
394 | Mägenwil | Mägenwil | ||||
395 | Ostermundingen | Ostermundingen | BE | Switzerland | ||
396 | Lissberg, Oberhessen | Lissberg, Oberhessen | ||||
397 | Emmenbrücke | Emmenbrücke | LU | Switzerland | ||
398 | Bülach | Bülach | ZH | Switzerland | ||
399 | Bergli | Oberrieden | ZH | Switzerland | ||
400 | Brugg | Brugg | AG | Switzerland |
201 to 300 from 5119 Entries